Bus&Bici Rovigo è il nuovo servizio su prenotazione di Busitalia Veneto per spostarsi sul territorio del Delta del Po insieme alla propria bicicletta, a bordo di autobus extraurbani attrezzati di apposito carrello per il trasporto bici (il trasporto della bicicletta è possibile fino alla capienza massima consentita dal carrello portabici di 6 biciclette). Per prenotare il posto bici, scarica l’app QUIBUS VENETO.
Orari e costi disponibili sul sito ufficiale di FSBusItalia
Percorsi percorribili in bicicletta consigliati da FIAB
Per maggiori informazioni consulta il sito https://assonauticavenetoemilia.it/fiab-consiglia.html
Itinerario Pettorazza Grimani-Bottrighe: 17,9 Km
Descrizione
Itinerario trasversale che collega tutti e 4 gli itinerari longitudinali della Provincia.
Si sviluppa prevalentemente su strade a scarso traffico.
Località di partenza: | Pettorazza Grimani |
Località di arrivo: | Adria |
Lunghezza: | 17,9 Km |
Comuni attraversati: | Pettorazza Grimani, Adria |
Elementi di interesse naturalistico: | Laghetto Lezze e Rete scolante di fossi e canali Botti Barbarighe a Pettorazza Grimani |
Elementi di interesse storico-culturale: | edifici storici, ville, chiese e musei nel centro storico di Adria |
Tipo di fondo: | 100% asfalto – |
Strade a scarso traffico: | 99,3% |
Strade sterrate, alzaie e carrarecce: | 0% |
Piste e corsie ciclo-pedonali: | 0,7% |
Percorribilità attuale: | 100% |
Tratti percorribili con attenzione: | nessuno |
Accessibilità in treno: | scarsa. La stazione più vicina alla località di partenza è quella di Cavarzere, in provincia di Venezia, sulla linea Mestre-Adria, che però dista 4-5 km, mentre lungo l’itinerario l’interscambio con la rete ferroviaria è possibile solo ad Adria, che è anche la stazione più vicina alla località di arrivo |
Connessioni con altri percorsi: | a Pettorazza Grimani con l’itinerario 1; a Fasana con l’itinerario 2; a Adria con l’itinerario 3; a Bottrighe con l’itinerario 4 |
Connessioni con altre province: | nessuno |
Itinerario Tartaro-Fissero-Canalbianco: 109,5 Km
Descrizione
Itinerario lineare che si sviluppa lungo il Tartaro Canalbianco (da Melara) e il Po di Levante (da Loreo), prevalentemente lungo strade a scarso traffico e canali.
Località di partenza: | Melara |
Località di arrivo: | Porto Viro |
Lunghezza: | 109,5 Km |
Comuni attraversati: | Melara, Castelnovo Bariano, Giacciano con Baruchella, Trecenta, Canda, Bagnolo di Po, Castelguglielmo, San Bellino, Fratta Polesine, Pincara, Villamarzana, Frassinelle Polesine, Arquà Polesine, Bosaro, Rovigo, Ceregnano, Gavello, Adria, Loreo, Porto Viro |
Elementi di interesse naturalistico: | gorgo Giare a Bergantino; bosco del Tartaro e gorgo Marola a Castelnovo Bariano; gorgo Dofin a Pincara; conca di Volta Grimana a Loreo; valli da pesca e sacca Cavallari a Porto Viro |
Elementi di interesse storico-culturale: | chiese e ville del centro storico a Trecenta; villa Ariosto a Bagnolo di Po; chiesa di S. Michele Arcangelo e villa Nani Mocenigo a Canda; chiesa di S. Nicola di Bari a Castelguglielmo; villa Pelà-Galvani e Oratorio di Santa Margherita a Presciane; Cà Moro a San Bellino; chiesa di S. Giovanni Battista, Museo delle Antiche Distillerie Mantovani e Cà Bernarda a Pincara; mulino Pizzon a Fratta Polesine; Cà Pesaro a Frassinelle Polesine; idrovora Bresparola a Bosaro; villa Torelli ad Arquà Polesine; chiesa del Cristo Alluvionato a Lama Polesine; villa Menotti-Cervati a Gavello; idrovora Cengiaretto, idrovora Retratto, idrovora Amolara, idrovora Cavanella, villa Grassi Baroni, villa Papadopoli, palazzi e chiese del centro storico ad Adria; chiesa della Madonna del Pilastro a Loreo; museo della Corte a Cà Capello |
Tipo di fondo: | 57,7% asfalto – 42,3% sterrato |
Strade a scarso traffico: | 57,7% |
Strade sterrate, alzaie e carrarecce: | 42,3% |
Piste e corsie ciclo-pedonali: | 0% |
Percorribilità attuale: | 100% |
Tratti percorribili con attenzione: | 350 m a Canda, Bosaro e Loreo |
Accessibilità in treno: | discreta. La stazione più vicina alla località di partenza è quella di Ostiglia, in provincia di Verona (a 4-5 km); da lì ad Arquà Polesine non vi sono connessioni con la rete ferroviaria. Arquà Polesine è collegata dalla linea ferroviaria Bologna-Padova, mentre tutte le principali località attraversate ad est di Rovigo sono connesse con la linea Rovigo-Chioggia. Non vi sono punti di intercambio con la rete ferroviaria nei dintorni della località di arrivo |
Connessioni con altri percorsi: | a Torretta con l’itinerario 6; a Trecenta con l’itinerario 7; a Pincara con l’itinerario 8; a Pontecchio Polesine con l’itinerario 9; ad Adria con l’itinerario 10; a Donada con l’itinerario 11; a Porto Levante con l’itinerario 12 |
Connessioni con altre province: | a Zelo per Legnago |
Percorsi Ciclabili – Greenways
Itinerari da fare in bici, con tranquillità, senza fretta perché lungo gli argini del Po, tra le ampie golene, i percorsi immersi nel verde, i piccoli borghi, le testimonianze del passato, i musei, i palazzi storici, le ville, è possibile respirare, con la calma di una dolce passeggiata, tutta la magica atmosfera che questo territorio sa esprimere e le emozioni che sa regalare. Il paesaggio è dominato dalla natura, dai suoi colori, dalle sue tante sfumature. Itinerari, uno più bello dell’altro, pedalando attraversando zone incontaminate, regno di una flora e di una fauna che non hanno eguali. Il delta del fiume Po è un luogo immenso e magico, ricco di paesaggi che lasciano senza fiato il visitatore un luogo di cui è facile innamorarsi e dove si desidera ritornare. Poi, è possibile prendere la barca e addentrarsi tra la fitta vegetazione, lungo i rami del fiume, dove regna il silenzio, rotto solo dal canto delle numerose specie di uccelli che qui vivono, in pace. Una pace e una tranquillità che si trasmettono al visitatore, pervaso da un’atmosfera che sa di magia. La magia della natura libera, selvaggia, incontaminata.
- Itinerario Destra Adige (82,7 Km)
- Itinerario Naviglio Adigetto (61,0 Km)
- Itinerario Anello Po di Goro-Po di Venezia (118,6 Km)
- Itinerario Torretta-Castelmassa (10,6 Km)
- Itinerario Badia Polesine-Salara (22,7 Km)
- Itinerario Lendinara-Occhiobello (36,5 Km)
- Itinerario Boara Polesine-Guarda Veneta (16,9 Km)
- Itinerario Volto-Mesola (25,7 Km)
- Itinerario Portesine-Porto Tolle (40,0 Km)
- Itinerario Sinistra Po (140,4 Km)
Percorsi nel Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Il turismo slow, quello in grado di valorizzare e conoscere il territorio, apprezzarne le caratteristiche più specifiche, cogliere le peculiarità di un ambiente, scoprire le tradizioni e le abitudini della genti locale, è un punto fermo e un obiettivo chiaro della strategia turistica del Parco Regionale Veneto del Delta del Po e si concretizza in una rete di percorsi ciclabili che si collegano l’un l’altro, spesso lungo gli argini dei rami del Po o in mezzo a valli e lagune, in un territorio che non presenta difficoltà altimetriche e che si può percorrere tutto l’anno.